Partij | % | Zetels 2019 | Zetels 2023 | +/- |
---|---|---|---|---|
Eesti Reformierakond | 31,2 | 34 | 37 | +3 |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 16,1 | 19 | 17 | -2 |
Eesti Keskerakond | 15,3 | 26 | 16 | -10 |
Eesti 200 | 13,3 | 0 | 14 | +14 |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 9,3 | 10 | 9 | -1 |
Isamaa | 8,2 | 12 | 8 | -4 |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
Parempoolsed | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
Rohelised | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
Onafhankelijke kandidaten | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
lees ook
21.11.2024
17.11.2024
09.11.2024